![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| :: D'Anna Vincenzo | |||||||||||
| NOME | Vincenzo | ![]() |
![]() |
||||||||
Aloisi Marco (Capitano) Battisti Lorenzo Bettarelli Alessandro Bortone Daniele Bortone Marco Brini Claudio Brini Daniele Bugliazzini Fabio Bulferi Bulferetti Massimiliano Cocozza Daniele Cardelli Massimo Cavalieri Umberto Coretti Fabio Cortesi Luigi Crescimbeni Giuseppe D'Anna Vincenzo Durigon Mario Fallini Marco Ferrari Giovanni Filippini Angelo Filippini Anton Francesco Fiori Mauro (Presidente) Focaracci Alvisio Garofolo Jacopo Iovene Antonio Lauria Alessio Mancini Valerio Marani Daniele Marani Marco Mariani Marco Massimino Emiliano Massimino Fabio Massimino Sebastiano Mecca Fabrizio Montironi Giovanni Morbidelli Salvatore Muzi Fabrizio Pallini Federico Panella Orazio Pascarenco Sergiù Perugini Davide Perugini Simone Pierrettori Luca Pontico Giorgio Punzo Riccardo Ravoni Siro Santoni Simone Saraceni Simone Savini Enrico Serafini Pietro Stefani Stefano Stocchi Claudio Tozzi Giorgio Turchetti Giampaolo Virgili Mariano |
COGNOME | D'Anna | |||||||||
| NATO IL | 19-12-1970 | ||||||||||
| PAESE | Oriolo Romano (Vt) | ||||||||||
| RUOLO | Tallonatore | ||||||||||
| MAGLIA | 2 | ||||||||||
| ALTEZZA | 1,70 | ||||||||||
| PESO | 94 kg | ||||||||||
| STAGIONE | SQUADRA | ![]() |
|||||||||
| 1985/1986 | Oriolo Rugby Club | ||||||||||
| fino al | |||||||||||
| 1987/1988 | Oriolo Rugby Club | ||||||||||
| 1989/1990 | Oriolo Rugby Club | ||||||||||
| 1994/1995 | Oriolo Rugby Club | ||||||||||
| fino al | |||||||||||
| 1997/1998 | Oriolo Rugby Club | ||||||||||
| 2007/2008 | Rugby Union Montevirginio Oriolo Romano | ||||||||||
| Altro: | |||||||||||
| Vincitore del Trofeo Challenger nella stagione 1996/1996 | |||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Copyright
2007 - RUGBY UNION MONTEVIRGINIO ORIOLO ROMANO - Tutti
i diritti riservati |
|||||||||||